IPC-HDBW4431E-AS
En stock
Caméra IP 1/3" 4 Mégapixels CMOS balayage progressif H.265 & H.264 triple-flux codage 25/30fps @ 4M (2688 × 1520) Détection Intelligente pris en charge WDR, jour/Nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC objectif 3.6mm - 1/1 Alarme, 1/1 audio - Eclairage Smart IR 30 m - Micro SD. Etanche IP67, Antivandale IK10, PoE. Applications Web viewer, CMS (DSS/PSS) et DSN.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Description du produit
caméra | |
Capteur d'image | 1/3" 4 Megapixels progressive scan CMOS |
Pixels effectifs | 2688 (H) x1520 (V) |
RAM/ROM | 512 MB / 32 MB |
Système de balayage | Progressif |
Illumination Minimum | 0.08Lux/F2.0 (Couleur), 0Lux/F2.0 (IR en fonction) |
Ratio signal / bruit | > 50dB |
Eclairage Infra Rouge | Distance jusqu'à 30 m (98.4ft) |
IR On/Off Contrôle | Auto/Manuel |
Nombre de led IR | 24 |
lentille | |
Type De lentille | fixe |
Type De montage | Voir supports disponibles en bas de la description |
Longueur focale | 3.6mm (2.8mm, 6mm en option) |
Max. Ouverture | F2.0 (F2.0. F2.0) |
Angle de Vue | H: 87 ° (104 °, 55 °), V: 48 ° (57 °, 31 °) |
optique Zoom | N/A |
Focus Control | fixe |
Mise Au Point Rapprochée | N/A |
Orientation manuelle | |
Pan/Tilt | Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 0° ~ 64° |
Intelligence | |
IVS (en option) | Limite, Intrusion, objet Abandonné / Manquant |
Fonctions avancée intelligente | Détection De visage |
vidéo | |
Compression | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 |
Capacité de Streaming | 3 Flux |
Résolution | 4 M (2688 × 1520)/3 M (2304 × 1296)/ 1080 P (1920 × 1080)/1.3 M (1280x960)/ 720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/ VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Rate | Courant principal: 4 M (1 ~ 25/30fps) |
sous Flux: D1 (1 ~ 25/30fps) | |
troisième Flux: 720 P (1 ~ 25/30fps) | |
Contrôle | CBR/VBR |
Débit binaire | H.264: 24 ~ 10240 Kbps H.265: 14 ~ 9984 Kbps |
jour/Nuit | Auto (ICR) / Couleur - noir et blanc |
BLC Mode | BLC/HLC/WDR (120dB) |
Balance des blancs | Auto/Naturel/Eclairage artificel/Extérieur/Manuel |
Gain Control | Auto/Manuel |
Réduction du bruit | 3D DNR |
Detection de mouvement | Marche / Arrêt (4 Zones, Rectangle) |
région d'intérêt | Marche / Arrêt (4 Zones) |
Stabilisation D'image électronique (EIS) | N/A |
Smart IR | compatible |
désembuage | N/A |
numérique Zoom | 16x |
Flip | 0 °/90 °/180 °/270 ° |
miroir | Marche / Arrêt |
Masquage | Marche / Arrêt (4 Zones, Rectangle) |
Audio | |
Compression | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 |
réseau | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
protocole | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP, RTP, UDP; SMTP; FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Compatibilité | ONVIF, PSIA, CGI |
Méthode de diffusion | Unicast/Multicast |
Maximum d'utilisateurs | 10 Utilisateurs / 20 Utilisateurs |
Moyens de Stockage | NAS NVR PC Local pour l'enregistrement instantané Micro SD carte 128 GB max |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
SmartPhone compatible | IOS, Android |
Certifications | |
Certifications | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Partie 15 Sous-Partie B |
Interface | |
Interface vidéo | N/A |
Audio Interface | 1/1 entrée sortie bidirectionnelle |
RS485 | N/A |
alarme | 1/1 canal |
électrique | |
Alimentation | DC12V, PoE (802.3af) (Classe 0) |
Consommation d'énergie | < 5 W |
de l'environnement | |
Conditions d'exploitation | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/moins de 95% HR |
indice de Protection | IP67 |
Résistance au vandalisme | IK10 |
Construction | |
Boîtier | métal |
Dimensions | Φ 109. 9mm × 81mm |
Poids net | 0.41 kg |
Poids brut (avec emballage) | 0.53 kg |
225,00 €
275,00 €
129,00 €
28,92 € -40% 48,20 €
35,40 € -40% 59,00 €
24,00 €
5,99 €
7,99 €
248,00 €
175,00 €
389,00 €
562,00 €
48,00 €
110,40 €
349,00 €
131,25 € -25% 175,00 €
225,00 €
237,00 €
315,00 €
147,60 €
3,60 €
658,80 €
2,40 €
3,00 €
4,24 €
152,40 €
252,60 €
195,00 €
432,00 €