PRO-MR16
En stock
Enregistreur vidéo permet de visualiser en temps réel les images issues de 16 caméras connectées simultanéement ou de relire les enregistrements stockées sur disque dur localement sur PC, tablette ou à distance sur smartphone Android, iPhone, BlackBerry, télécommande fournie, 2 HDD possibles, CMS compatible avec MR08 et HRC16, sortie YpbPr (équivalent HDMI)
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Model | PRO-MR16 |
---|---|
Compression | H.264 |
Video format | NTSC / PAL |
Video input | 16×BNC (1.0Vp-p, 75Ω) |
Video output | 1×BNC (1.0Vp-p, 75Ω); 1×VGA; SPOT ;YPbPr |
Output resolution | YPbPr:1920x1080 |
D1 record frame rate | 100fps(PAL)/120fps(NTSC) |
CIF record frame rate | 400fps(PAL)/480fps(NTSC) |
D1 playback frame rate | 100fps(PAL)/120fps(NTSC) |
CIF playback Frame rate | 400fps(PAL)/480fps(NTSC) |
Frame rate of network transmission | >10 fps /channel @ CIF resolution |
Audio | input: RCA×4; output: RCA×1 |
Alarm mode | Disk full alarm; motion detection alarm; video loss alarm |
Recording mode | Timing / Motion detection |
Network port | 100 M RJ-45 |
HDD | 2× 2000G |
DVD-RW | Support external USB DVD-RW |
PTZ port | RS-485 |
Remote control | Supported |
Mouse | Supported |
USB port | 2×host 2.0 |
Power supply | 12V/5A |
Operating temperature | -10℃—+50℃ |
Operating humidity | 10%—90% |
Gross weight | 5kgs with package |
Dimension | 435mm(L)×320mm(W)×75mm(H) |
225,00 €
237,00 €
349,00 €
131,25 € -25% 175,00 €
37,50 € -50% 75,00 €
1,80 €
31,85 € -35% 49,00 €
1,08 € -25% 1,44 €
63,10 €
18,50 €
72,00 € -25% 96,00 €
2,52 €
49,83 €
658,80 €
55,00 € -50% 110,00 €
99,00 €
5,99 €
7,99 €
17,99 €
1,20 €
160,65 € -10% 178,50 €
7,80 €
17,99 €
23,99 €
28,74 €
18,96 €
315,00 €
219,00 €
252,60 €
195,00 €